Лист нержавеющий 12Х18Н10Т
Марка стали | 2В | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | - | 0.5 | 1000 | 2000 | х/к | от 17 400 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 0.5 | 1250 | 2500 | х/к | от 17 400 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 0.8 | 1000 | 2000 | х/к | от 15 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 0.8 | 1250 | 2500 | х/к | от 15 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 1 | 1000 | 2000 | х/к | от 15 300 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 1 | 1250 | 2500 | х/к | от 15 300 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 1.2 | 1000 | 2000 | х/к | от 15 300 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 1.2 | 1250 | 2500 | х/к | от 15 300 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 1.5 | 1000 | 2000 | х/к | от 15 100 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 1.5 | 1250 | 2500 | х/к | от 15 100 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 2 | 1000 | 2000 | г/к | от 14 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 2 | 1000 | 2000 | х/к | от 14 900 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 2 | 1250 | 2500 | х/к | от 14 900 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 2.5 | 1000 | 2000 | г/к | от 14 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 2.5 | 1000 | 2000 | х/к | от 14 900 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 2.5 | 1250 | 2500 | х/к | от 14 900 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 3 | 1000 | 2000 | г/к | от 14 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 3 | 1000 | 2000 | х/к | от 14 900 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 3 | 1000 | 4000 | х/к | от 14 900 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 3 | 1250 | 2500 | х/к | от 14 900 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 3 | 1500 | 6000 | х/к | от 14 900 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 4 | 1000 | 2000 | г/к | от 13 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 4 | 1000 | 4000 | г/к | от 13 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 4 | 1250 | 2500 | г/к | от 13 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 4 | 1250 | 4000 | г/к | от 0 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 4 | 1500 | 6000 | х/к | от 13 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 5 | 1000 | 2000 | г/к | от 13 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 5 | 1000 | 4000 | г/к | от 13 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 5 | 1250 | 2500 | г/к | от 13 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
12Х18Н10Т | - | 5 | 1500 | 6000 | г/к | от 13 700 BYN |
|
|||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок