Лист нержавеющий AISI 304
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2000 | 2B | от 10 800 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 11 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | 2B | от 10 800 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 11 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | BA в бумаге | от 11 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.5 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 11 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.7 | 1250 | 2500 | 2B | от 10 600 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | 2B | от 10 500 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 11 100 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 11 000 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B | от 10 500 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 11 100 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 11 000 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1250 | 2500 | 2B/PE | от 11 000 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1500 | 3000 | 2B | от 10 500 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 11 000 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 0.8 | 1500 | 3000 | №4/LPE | от 11 200 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1000 | 2000 | 2B | от 10 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1000 | 2000 | BA/PE | от 11 100 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1000 | 2000 | №4/PE | от 11 000 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1250 | 2500 | 2B | от 10 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 11 100 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1250 | 2500 | №4/PE | от 11 000 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1500 | 3000 | 2B | от 10 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 11 000 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.2 | 1000 | 2000 | 2B | от 10 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.2 | 1250 | 2500 | 2B | от 10 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.2 | 1250 | 2500 | BA/PE | от 11 000 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.2 | 1500 | 3000 | 2B | от 10 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 304 | 1.2 | 1500 | 3000 | №4/PE | от 11 000 BYN |
|
||||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок