Лист нержавеющий 20Х23Н18
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Х23Н18 | 2 | 1000 | 2000 | г/к | от 41 300 BYN |
|
||||||||||||||||||
20Х23Н18 | 4 | 1000 | 2000 | г/к | от 41 300 BYN |
|
||||||||||||||||||
20Х23Н18 | 5 | 1500 | 6000 | г/к | от 37 600 BYN |
|
||||||||||||||||||
20Х23Н18 | 6 | 1500 | 6000 | г/к | от 37 600 BYN |
|
||||||||||||||||||
20Х23Н18 | 8 | 1500 | 6000 | г/к | от 36 800 BYN |
|
||||||||||||||||||
20Х23Н18 | 10 | 1500 | 6000 | г/к | от 36 800 BYN |
|
||||||||||||||||||
20Х23Н18 | 12 | 1500 | 6000 | г/к | от 36 800 BYN |
|
||||||||||||||||||
20Х23Н18 | 16 | 1500 | 6000 | г/к | от 36 800 BYN |
|
||||||||||||||||||
20Х23Н18 | 20 | 1500 | 6000 | г/к | от 36 800 BYN |
|
||||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок