Лист нержавеющий AISI 316L
Марка стали | Толщина | Ширина | Длина | Поверхность | Стоимость 1 тонны | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 316L | 2 | 1250 | 2500 | 2B | от 19 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 3 | 1250 | 2500 | 2B | от 19 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 3 | 1250 | 2500 | №1 | от 17 900 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 3 | 1500 | 6000 | 2B | от 19 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 3 | 1500 | 6000 | 2B | от 19 400 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 3 | 1500 | 6000 | №1 | от 17 900 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 4 | 1500 | 6000 | №1 | от 17 900 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 5 | 1500 | 6000 | №1 | от 17 900 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 6 | 1500 | 6000 | №1 | от 17 900 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 8 | 1500 | 6000 | №1 | от 17 900 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 10 | 1500 | 6000 | №1 | от 17 900 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 12 | 1500 | 6000 | №1 | от 17 900 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 16 | 1500 | 6000 | №1 | от 17 900 BYN |
|
||||||||||||||||||
AISI 316L | 20 | 1500 | 6000 | №1 | от 17 900 BYN |
|
||||||||||||||||||
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте
Почему выгодно купить металлопрокат у нас?




Связь с нами
Подробную информацию можно уточнить у менеджера по телефону или оставить заявку через сайт. Ежедневно c 08:00 до 18:00
Заказать звонок